Biaya Kuliah
Program Sarjana (S1)
| Biaya | Fakultas Ilmu Komunikasi | |||
| Program Studi Ilmu | ||||
| Jurnalistik | Hubungan Masyarakat |
Manajemen Komunikasi |
Periklanan | |
| Uang Pangkal | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.900.000 | 2.900.000 |
| Uang Jaket | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Uang Pangkal Kemahasiswaan | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sub Total | 8.140.000 | 8.140.000 | 5.140.000 | 8.140.000 |
| Dibayar pada saat
kuliah Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian Jika diambil 8 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 8 x 2 x 7.500 |
120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Total Semester Pertama | 8.260.000 | 8.260.000 | 5.260.000 | 8.260.000 |
| Biaya Kuliah Untuk Semester Berikutnya (mengambil 8 Matakuliah) | ||||
| Untuk Daftar Ulang di awal Semester | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.900.000 | 2.900.000 |
| Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian. Jika diambil 8 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 8 x 2 x 7.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Total Semester Berikutnya | 3.160.000 | 3.160.000 | 2.160.000 | 3.160.000 |
| Biaya | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | FIA | ||
| Program Studi Ilmu | Program Studi Ilmu | |||
| Ilmu Politik | Kesejahteraan Sosial | Hubungan Internasional | Administrasi Niaga | |
| Uang Pangkal | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Uang Kuliah / Semester | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Uang Jaket | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Uang Pangkal Kemahasiswaan | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sub Total | 2.840.000 | 2.340.000 | 5.140.000 | 5.140.000 |
| Dibayar pada saat
kuliah Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian. Jika diambil 8 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 8 x 2 x 7.500 |
120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Total Semester Pertama | 2.960.000 | 2.460.000 | 5.260.000 | 5.260.000 |
| Biaya Kuliah Untuk Semester Berikutnya (mengambil 8 Matakuliah) | ||||
| Uang Daftar Ulang di awal Semester | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Uang Kuliah / Semester | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian. Jika diambil 8 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 8 x 2 x 7.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Total Semester Berikutnya | 1.860.000 | 1.360.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Program Sarjana (S1) Kelas Karyawan
| Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Jurnalistik | ||||
| Uang Pangkal | 5.000.000 | |||
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 | |||
| Uang Jaket | 150.000 | |||
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 | |||
| Uang Pangkal Kemahasiswaan | 50.000 | |||
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 | |||
| Sub Total | 8.140.000 | |||
| Dibayar pada saat
kuliah Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian Jika diambil 5 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 5 x 2 x 7.500 |
75.000 | |||
| Total Semester Pertama | 8.215.000 | |||
| Biaya Kuliah Untuk Semester Berikutnya (mengambil 5 Matakuliah) | ||||
| Untuk Daftar Ulang di awal Semester | 100.000 | |||
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 | |||
| Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian. Jika diambil 5 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 5 x 2 x 7.500 | 75.000 | |||
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 | |||
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 | |||
| Total Semester Berikutnya | 3.115.000 | |||
Program Sarjana (S1) Ekstensi
| Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Jurnalistik | ||||
| Uang Pangkal | 5.000.000 | |||
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 | |||
| Uang Jaket | 150.000 | |||
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 | |||
| Uang Pangkal Kemahasiswaan | 50.000 | |||
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 | |||
| Uang Konfersi | 500.000 | |||
| Sub Total | 8.640.000 | |||
| Dibayar pada saat
kuliah Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian Jika diambil 8 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 8 x 2 x 7.500 |
120.000 | |||
| Total Semester Pertama | 8.760.000 | |||
| Biaya Kuliah Untuk Semester Berikutnya (mengambil 8 Matakuliah) | ||||
| Untuk Daftar Ulang di awal Semester | 100.000 | |||
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 | |||
| Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian. Jika diambil 8 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 8 x 2 x 7.500 | 120.000 | |||
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 | |||
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 | |||
| Total Semester Berikutnya | 3.160.000 | |||
Program Pascasarjana (S2)
| Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik | |
| Uang Pangkal* | 5.000.000 |
| Uang Kuliah / Semester | 4.500.000 |
| Uang Jaket | 150.000 |
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 50.000 |
| Total (Semester I) | 10.000.000 |
Program Diploma (D3)
| Ilmu Jurnalistik | |
| Uang Pangkal | 3.000.000 |
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 |
| Uang Jaket | 150.000 |
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 |
| Uang Pangkal Kemahasiswaan | 50.000 |
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 |
| Sub Total | 6.140.000 |
| Ilmu Periklanan | |
| Uang Pangkal | 3.000.000 |
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 |
| Uang Jaket | 150.000 |
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 |
| Uang Pangkal Kemahasiswaan | 50.000 |
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 |
| Sub Total | 6.140.000 |
| Dibayar pada saat kuliah Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian. Jika diambil 8 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 8 x 2 x 7.500 |
120.000 |
| Total Semester Pertama | 6.260.000 |
| Biaya Kuliah Untuk Semester Berikutnya (mengambil 8 Matakuliah) | |
| Uang Daftar Ulang di awal Semester | 100.000 |
| Uang Kuliah / Semester | 2.900.000 |
| Uang Ujian = Rp. 7.500,- per Matakuliah untuk sekali ujian. Jika diambil 8 Matakuliah dan ujian sebanyak 2 kali satu semester (UTS dan UAS) Maka : 8 x 2 x 7.500 | 120.000 |
| Uang Keanggotaan Perpustakaan | 10.000 |
| Uang Iuran Kemahasiswaan | 30.000 |
| Total Semester Berikutnya | 3.160.000 |
| Biaya Untuk Kondisi Tertentu : | |
| Uang Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah | : Rp. 100.000 |
| Uang Aktif Kembali karena tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif maupun cuti kuliah | : Rp. 250.000 |
| Uang Ujian Skripsi dan Ijazah | : ditetapkan setiap semester |



